
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Oct 2026 | Rabu | TWH - 976 | 2443 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | TWH - 975 | 9300 |
| 3 | 21 Oct 2026 | Rabu | TWH - 974 | 1883 |
| 4 | 21 Oct 2026 | Rabu | TWH - 973 | 1082 |
| 5 | 20 Oct 2026 | Selasa | TWH - 972 | 0225 |
| 6 | 20 Oct 2026 | Selasa | TWH - 971 | 3319 |
| 7 | 20 Oct 2026 | Selasa | TWH - 970 | 1752 |
| 8 | 20 Oct 2026 | Selasa | TWH - 969 | 5226 |
| 9 | 20 Oct 2026 | Selasa | TWH - 968 | 3934 |
| 10 | 20 Oct 2026 | Selasa | TWH - 967 | 4462 |
